| Тип примерки | Описание | Преимущества | Примеры компаний |
|---|---|---|---|
| Виртуальная примерка AR | Примерка с использованием дополненной реальности | Реалистичный опыт, доступность на мобильных устройствах | Arigami.io, Zeekit |
| 3D примерка товаров (3D виджет) | Примерка через 3D-модели товаров, встроенные в сайт | Интерактивность, доступность на всех устройствах, высокая точность | Arigami.io, FittingBox |
| Онлайн примерка с фото | Примерка через фото пользователя | Простота использования, подходит для всех типов товаров | Tryon |
Как отмечает издание Business of Fashion в материале о цифровой трансформации ритейла,
«Успешные кейсы внедрения AR объединяет одно: бесшовная интеграция в покупательский путь. Технология должна работать как продолжение сайта, а не как отдельный, оторванный от контекста аттракцион».
| Метрика | До внедрения виртуальной примерки | После внедрения виртуальной примерки | Эффект |
|---|---|---|---|
| Конверсия на странице товара | Базовый уровень (условно 2%) | 2.4% — 2.8% | Рост на 20-40% |
| Уровень возвратов | Высокий (25-40% для моды) | Сниженный (18-30%) | Сокращение на 25%+ |
| Среднее время на сайте | Стандартное для категории | Увеличено на 50-80% | Рост вовлеченности |
| Коэффициент добавления в корзину | X | X * 1.3 | Прямой интерес к покупке |
Согласно исследованию ресурса Retail Dive,
«бренды, внедрившие AR-решения для примерки, отмечают снижение количества возвратов на 25% и более, что напрямую влияет на их чистую прибыль, компенсируя затраты на внедрение технологии за считанные месяцы»